• | SILICIE: Se agrega nueva columna de tipo de operación en el informe resumen de asientos de alcohol y bebidas alcoholicas |
• | SILICIE: Se quita la obligatoriedad de añadir algún código de la TABLA diferencias de menos. Tipos de movimientos que no es obligatorio: "Diferencia de MAS...." en los asientos de alcoholes A31 y A33, en Hidrocarburos H27 y H29 y en asientos de Almacen M23 |
• | SILICIE: Se recoge el campo CLAVE en la CONSULTA de asientos de alcohol y de almacenaje |
• | SILICIE: En la Consulta Asientos (WEB) - Se consulta tambien por Fª de Movimiento. |
• | SILICIE: En la Consulta Entradas y salidas estan las fechas contables y se añade la fecha de movimiento |
• | SILICIE: Se deja habilitada la Fª contable en el asiento de anulación, para poder modificarla. |
• | SILICIE: Se agrega en el apartado Silicie - Consulta de Movimientos (Web) para que se puedan ver solo los movimientos con cantidad |
• | SILICIE: Se habilitan todos los códigos de la tabla CLAVE y TIPOS DE ENVASE, para aquellos CAES de tipo de impuesto alcoholes y bebidas derivadas |
• | SILICIE/SIANE: Se habilita un nuevo botón en los asientos de hidrocarburos para poder generar directamente el asiento de reintroducción. Para aquellos que tranmiten Ventas en Ruta. |
• | EMCS: En el Resumen de doc 500/emcs emitidos y recibidos se añade la fecha de Declaración, a parte de la que ya está que busca por fecha de despacho |
• | EMCS: Comunicaciones - Importar datos externos- El diseño del fichero de importación se le añaden al Registro MERCANCÍA, al final del mismo, la cantidad2 (N16,3), el Peso_Bruto2 (N14,2) y el Peso_Neto2 (N14,2), para aquellos que quieran reflejar los decimales de esas cantidades. |
CANTIDAD2 |
N |
16,3 |
1374-1389 |
Cantidad de mercancía. Las unidades a utilizar dependerán del Epígrafe (ver Anexo I). Para aquellos que necesiten reflejar decimales |
PESO_NETO2 |
N |
14,2 |
1390-1403 |
Para aquellos que necesiten reflejar decimales |
PESO_BRUTO2 |
N |
14,2 |
1404-1417 |
Para aquellos que necesiten reflejar decimales |